网站LOGO截图:
网站简介:
搜狐焦点事件:
1999年9月大型综合门户网站焦点网成立。
1999-2001年焦点网成功转型为房地产行业垂直门户网站-焦点房地产网。
2002年4月推出焦点家居网。
2003年11月加入搜狐公司,成为搜狐门户矩阵成员。
2004年10月推出焦点写字楼网、焦点别墅网、焦点商铺网。
2005年1月成功创办中国地产新视角高峰论坛,至今每年一届,已成为业内年度标杆性峰会。
2005年3月焦点租房网、焦点二手房网上线。
2006年独家研发第一套网络摇号购房系统,获得三项技术专利,成功改变购房人选房模式。
2008年3月焦点房地产网企业中心与购房中心开通。
2009年8月焦点房地产网正式更名搜狐焦点。全新品牌,重装出击。
2009年8月联合多家主流机构共同成立中国不动产研究中心,定期发布"中国不动产先行指数系统"及"中国不动产行业数据专 题报告"。
2010年4月搜狐焦点旅游地产上线。
2010年6月正式推出团购频道“爱家团”,搜狐成为国内第一家推出团购业务的门户网站。
2010年7月搜狐携手全国工商联房地产商会、CCTV广告经营管理中心,强强联手成功创办“中国房地产品牌价值峰会,引领业 内声音。
2010年8月焦点时间成立。通过“报网联动”模式,打造中国房地产行业最大的门户矩阵。
2010年搜狐焦点、北京交通广播1039都市调查组联合出品“楼市焦点资讯”电台栏目,提供数据化购房指导。
2010年11月搜狐二手房集团正式成立,全新的中国二手房领域第一垂直门户网站——搜狐焦点二手房网同期发布。
2010年12月搜狐焦点产业新区上线。
2011年4月搜狐焦点置业顾问上线。
2011年6月中国地产金融研究院成立。
2011年8月搜狐焦点商业地产上线。
2011年9月搜狐焦点海外地产上线。
2011年10月正式推出中国最大房地产电商平台——搜狐焦点e购房
网站首页截图:
网站各种SEO信息:
网站各种SEO信息:
综合查询广州房地产_广州房产网_广州房产信息网-广州搜狐焦点网 |
| 三月平均:1,669 ALEXA数据预估流量:IP≈ 282,000 PV≈ 1,240,800 |
| |
| 北京焦点互动信息服务有限公司 拥有 3 个站点,
与 37 个站点有关联 |
| |
| PR
百度权重
移动权重
网站历史 来路曲线 首页位置 1 外链 174 |
百度索引量:6,627,476 预计来路:1064 ~ 2585 IP 出站链接:51个首页内链:834个 |
备案号:京ICP证030367号-5 网站名称:焦点网
性质:企业 名称:北京搜狐互联网信息服务有限公司 审核时间:2016-01-25
| | | | | | | |
| 530
| | 418
| | 220
| | 549
|
| | | |
| | 广州房地产_广州房产网_广州房产信息网-广州搜狐焦点网 | |
| | 广州房地产,广州房产网,广州房产信息网, 广州搜狐焦点网 | |
| | 广州搜狐焦点网是最大的广州房地产家居网站,为购房者提供最全面最及时的广州房产信息、家居装修最新资讯,广州房产楼盘详情、买房流程、业主论坛、家居装修等全面内容信息,广州搜狐焦点网互联网首选的购房平台。 | |
| | | | | | | | |
关键词实时排名信息(由于每个地区关键词排名不同,该显示以服务器地区为准) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
历史信息
日期 | ALEXA | 百度来量 | 收录词数 | 百度权重 | 谷歌PR |
2016-04-10 | 2441 | 1064 ~ 2585 | 1930 | 3 | - |
2016-04-09 | 1909 | 1068 ~ 2565 | 1931 | 3 | - |
2016-04-08 | 2408 | 1069 ~ 2576 | 1925 | 3 | - |
2016-04-07 | 2460 | 1078 ~ 2583 | 1926 | 3 | - |
2016-04-06 | 2091 | 1074 ~ 2601 | 1930 | 3 | - |
2016-04-05 | 1705 | 1088 ~ 2627 | 1940 | 4 | - |
2016-04-04 | 1662 | 1092 ~ 2648 | 1951 | 3 | - |
2016-04-03 | 1788 | 1102 ~ 2682 | 1963 | 4 | - |
2016-04-02 | 1788 | 1112 ~ 2698 | 1976 | 6 | - |
2016-04-01 | 1613 | 1112 ~ 2724 | 1983 | 6 | - |
2016-03-31 | 1613 | 1104 ~ 2661 | 1982 | 6 | - |
2016-03-30 | 1220 | 1094 ~ 2657 | 1967 | 6 | - |
2016-03-29 | 2069 | 1089 ~ 2658 | 1977 | 6 | - |
2016-03-28 | 1807 | 1106 ~ 2684 | 1994 | 6 | - |
2016-03-27 | 2999 | 1121 ~ 2739 | 2019 | 6 | - |
2016-03-26 | 1400 | 1128 ~ 2737 | 2018 | 6 | - |
2016-03-25 | 1773 | 1088 ~ 2731 | 2007 | 6 | - |
2016-03-24 | 1472 | 1048 ~ 2707 | 2013 | 6 | - |
2016-03-23 | 1892 | 1063 ~ 2781 | 2019 | 6 | - |
2016-03-22 | 1770 | 1072 ~ 2813 | 2019 | 7 | - |
2016-03-21 | 1749 | 1108 ~ 2847 | 2018 | 6 | - |
2016-03-20 | - | 1144 ~ 2883 | 2012 | 6 | - |
2016-03-19 | 1821 | 1133 ~ 2841 | 2011 | 6 | - |
2016-03-18 | 2258 | 1247 ~ 2943 | 2003 | 6 | - |
2016-03-17 | 1382 | 1218 ~ 2885 | 2012 | 6 | - |
2016-03-16 | 2564 | 1205 ~ 2825 | 2016 | 6 | - |
2016-03-15 | 2402 | 1212 ~ 2826 | 2002 | 6 | - |
2016-03-14 | 2162 | 1254 ~ 2913 | 2012 | 6 | - |
2016-03-13 | 1700 | 1285 ~ 2984 | 1997 | 6 | - |
2016-03-12 | - | 1256 ~ 3062 | 1985 | 7 | - |
2016-03-11 | 1512 | 1283 ~ 3109 | 1998 | 6 | - |
2016-03-10 | 1732 | 1251 ~ 3041 | 2049 | 6 | - |
2016-03-09 | 1868 | 1204 ~ 2911 | 2054 | 6 | - |
2016-03-08 | 1663 | 1165 ~ 2811 | 2061 | 6 | - |
2016-03-07 | 1517 | 1141 ~ 2777 | 2050 | 6 | - |
2016-03-06 | 2331 | 1120 ~ 2752 | 2018 | 6 | - |
2016-03-05 | 1571 | 1131 ~ 2804 | 2024 | 6 | - |
2016-03-04 | 1645 | 1148 ~ 2823 | 2020 | 7 | - |
2016-03-03 | 1524 | 1174 ~ 2825 | 2039 | 6 | - |
2016-03-02 | 1503 | 1142 ~ 2765 | 2041 | 6 | - |
2016-03-01 | 1902 | 1198 ~ 2789 | 2075 | 7 | - |
2016-02-29 | 1492 | 1197 ~ 2791 | 2080 | 6 | - |
2016-02-28 | 1503 | 1198 ~ 2746 | 2089 | 6 | - |
2016-02-27 | 1496 | 1220 ~ 2669 | 2101 | 6 | - |
2016-02-26 | 1769 | 1195 ~ 2633 | 2092 | 6 | - |
2016-02-25 | 1207 | 1158 ~ 2522 | 2079 | 6 | - |
2016-02-24 | 1797 | 1471 ~ 2499 | 2087 | 6 | - |
2016-02-23 | 1372 | 1787 ~ 2420 | 2096 | 6 | - |
2016-02-22 | 1278 | 1659 ~ 2267 | 2103 | 6 | - |
2016-02-21 | 1278 | 1560 ~ 2146 | 2136 | 6 | - |
2016-02-20 | 1228 | 1498 ~ 2171 | 2096 | 7 | - |
2016-02-19 | 1653 | 1466 ~ 2115 | 2082 | 6 | - |
2016-02-18 | 1195 | 1644 ~ 2094 | 2126 | 6 | - |
2016-02-17 | 1652 | 1563 ~ 2008 | 2130 | 6 | - |
2016-02-16 | 3872 | 1672 ~ 2257 | 2159 | 6 | - |
2016-02-15 | 2845 | 1376 ~ 2163 | 2164 | 6 | - |
2016-02-14 | 1343 | 1503 ~ 2296 | 2175 | 6 | - |
2016-02-13 | - | 1493 ~ 2332 | 2160 | 6 | - |
2016-02-12 | 2343 | 1407 ~ 2280 | 2146 | 6 | - |
2016-02-11 | 2525 | 1750 ~ 2262 | 2131 | 7 | - |
百度来路 服务器信息
协议类型 | HTTP/1.1 200 OK |
|
页面类型 | text/html; charset=UTF8 |
|
服务器类型 | |
|
连接标识 | |
|
消息发送 | 2016年4月11日 1时50分22秒 |
|
断点设置 | |
|
网页最后修改时间:2016年4月11日 1时50分22秒 |
|
GZIP检测 | 已启用GZIP压缩 |
源文件大小 | 275.06KB |
压缩后大小 | 36.56KB |
压缩率 | 86.71% |
| | | |